Колено канализационное Мпласт 160/45 для наружной канализации
α | DN | S | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45° | 110 | 3.2 | 27 | 39 | 58 | 50 | МПЛАСТ (Украина) |
160 | 4.0 | 37 | 50 | 80 | 66 | МПЛАСТ (Украина) | |
200 | 4.9 | 46 | 64 | 100 | 84 | Pestan (Сербия) | |
250 | 6.2 | 58 | 80 | 135 | 101 | Pestan (Сербия) | |
315 | 7.7 | 73 | 100 | 144 | 118 | Pestan (Сербия) | |
400 | 9.8 | 91 | 126 | 165 | 140 | Pestan (Сербия) | |
500 | 9.8 | 103 | 152 | 160 | 150 | Pestan (Сербия) |
Общие характеристики
Категория
Колено
Вид канализации
Наружная
Прочие характерисики
Градус поворота у коленей и тройников
45
Размеры
Диаметр мм.
160
Толщина стенки мм.
4
О производителе
Мпласт
... Подробнее...
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Канализация» интернет-магазина «Aquatools»