Колено канализационное Мпласт 160/87 для наружной канализации
α | DN | S | Z1 | Z2 | L1 | L2 | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87°30' | 110 | 3.2 | 59 | 69 | 58 | 50 | МПЛАСТ (Украина) |
160 | 4.0 | 84 | 100 | 80 | 66 | МПЛАСТ (Украина) | |
200 | 4.9 | 105 | 122 | 100 | 85 | Pestan (Сербия) | |
250 | 6.2 | 132 | 154 | 136 | 103 | Pestan (Сербия) | |
315 | 7.7 | 166 | 192 | 144 | 114 | Pestan (Сербия) | |
400 | 9.8 | 211 | 244 | 160 | 140 | Pestan (Сербия) | |
500 | 9.8 | 380 | 430 | 160 | 150 | Pestan (Сербия) |
Общие характеристики
Категория
Колено
Вид канализации
Наружная
Прочие характерисики
Градус поворота у коленей и тройников
87
Размеры
Диаметр мм.
160
Толщина стенки мм.
4
О производителе
Мпласт
... Подробнее...
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Канализация» интернет-магазина «Aquatools»