Труба полиэтиленовая Мпласт SDR 13.6 (PN10) 63x4,7
Dn | ТИП ТРУБЫ (рабочее давление) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN 6 (0.63 МПа) SDR 21 | PN 10 (1.0 МПа) SDR 13.6 | |||||
e, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м | e, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м | |
20+0.3 | - | 200 | 0.80 | **2.0+0.4 | 200 | 0.80 |
25+0.3 | *2.0+0.3 | 300 | 1.10 | 2.0+0.4 | 300 | 1.10 |
32+0.3 | *2.0+0.4 | 300 | 1.50 | 2.4+0.5 | 300 | 1.50 |
40+0.4 | *2.0+0.4 | 200 | 1.90 | 3.0+0.5 | 200 | 1.90 |
50+0.5 | 2.4+0.5 | 150 | 1.90 | 3.7+0.6 | 150 | 1.90 |
63+0.6 | 3.0+0.5 | 115 | 2.20 | 4.7+0.6 | 115 | 2.20 |
75+0.7 | 3.6+0.6 | 95 | 2.40 | 5.6+0.9 | 95 | 2.40 |
90+0.9 | 4.3+0.7 | 50 | 2.75 | 6.7+1.1 | 50 | 2.75 |
110+1.0 | 5.3+0.8 | 50 | 3.00 | 8.1+1.3 | 50 | 3.00 |
*160+1.5 | 7.7+1.2 | 6-12 | - | 11.8+1.8 | 6-12 | - |
*200+1.8 | 9.6+1.5 | 6-12 | - | 14.7+2.3 | 6-12 | - |
*225+2.1 | 10.8+1.7 | 6-12 | - | 16.6+2.5 | 6-12 | - |
*280+2.6 | 13.4+2.1 | 6-12 | - | 20.6+3.1 | 6-12 | - |
*315+2.9 | 15.0+2.3 | 6-12 | - | 23.2+3.5 | 6-12 | - |
Общие характеристики
Тип
Труба полиэтиленовая
Прочие характерисики
Максимальное рабочее давление
10
Размеры
Толщина стенки мм.
4.7
Диаметр трубы мм.
Ø63
О производителе
Мпласт
... Подробнее...
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Труба полиэтиленовая и фитинги» интернет-магазина «Aquatools»
Похожие товары