Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость.Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: для санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих применений – от 0°С до +40°С.
Каталог: насосы DAB JET / JETINOX / JETCOM Инструкция: насосы DAB JET / JETINOX / JETCOM
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.
Артикул | Модель | Артикул | Модель | Артикул | Модель | Мощность, кВт | Q м3/ч | Напор, H - м. |
| JET | | JETCOM | | JETINOX | | | |
102660000 | JET 62 M | | | 102670000 | JETCOM 62 M | 0,44 | 0,4-2,7 | 36,5-21 |
102660020 | JET 82 M | 102640020 | JETINOX 82 M | 102670020 | JETCOM 82 M | 0,6 | 0,6-3,6 | 40-20,3 |
102660030 | JET 82 T | 102640030 | JETINOX 82 T | | | 0,6 | 0,6-3,6 | 40-20,3 |
102660040 | JET 102 M | 102640040 | JETINOX 102 M | 102670040 | JETCOM 102 M | 0,75 | 0,6-3,6 | 47-25,8 |
60145173 | JET 102 T | 601451 72 | JETINOX 102 T | 601451 76 | JETCOM 102 T | 0,75 | 0,6-3,6 | 47-25,8 |
102660060 | JET 112 M | 102640060 | JETINOX 112 M | | | 1 | 0,4-3,5 | 57-29 |
60145276 | JET 112 T | 60145274 | JETINOX 112 T | | | 1 | 0,4-3,5 | 57-29 |
102660080 | JET 92 M | 102640080 | JETINOX 92 M | 102670080 | JETCOM 92 M | 0,75 | 1,0-5,0 | 31,5-17 |
102660100 | JET 132 M | 102640100 | JETINOX 132 M | 102670100 | JETCOM 132 M | 1 | 0,6-4,8 | 45,6-27,2 |
60145277 | JET 132 T | 60145275 | JETINOX 132 T | 60145278 | JETCOM 132 T | 1 | 0,6-4,8 | 45,6-27,2 |
102160142 | JET 200 M | | | | | 1,47 | 1,5-10,5 | 38-21,3 |
60145850 | JET 200 T | | | | | 1,47 | 1,5-10,5 | 38-21,3 |
102160162 | JET 300 M | | | | | 2,2 | 1,5-10,5 | 48-29 |
60145907 | JET 300 T | | | | | 2,2 | 1,5-10,5 | 48-29 |
102160062 | JET 151 M | | | | | 1,1 | 0,6-4,5 | 58-38 |
60145787 | JET 151 T | | | | | 1,1 | 0,6-4,5 | 58-38 |
102160092 | JET 251 M | | | | | 1,85 | 0,6-7,2 | 60-34,2 |
60145849 | JET 251 T | | | | | 1,85 | 0,6-7,2 | 60-34,2 |
Насосное оборудование
Мощность Вт.
750
Напор м.
47
Производительность м.куб.
3.6