Поверхностный центробежный насос DAB JET 200 M-P
- 12 205грн.
-
Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.Перекачиваемая жидкость.Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.Температура: для санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих применений – от 0°С до +40°С.
Каталог: насосы DAB JET / JETINOX-MP / EURO/ EUROINOX-MP Инструкция: насосы DAB JET / JETINOX-MP / EURO/ EUROINOX-MP
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.
Код | Наименование | Напряжение, V | Мощность, kW | DNA G-M | DNM G-M | Вес, кг. | Подача, м3/ч. | Напор, м | |
JET центробежный насос (корпус чугун) с автоматикой | |||||||||
102662000 | JET 62 M-P | 1x220 | 0,44 | 1" | 1" | 11,9 | 0,4-2,7 | 36,5-21 | |
102662020 | JET 82 M-P | 1x220 | 0,6 | 1" | 1" | 12,1 | 0,6-3,6 | 40-20,3 | |
102662040 | JET 102 M-P | 1x220 | 0,75 | 1" | 1" | 13,9 | 0,6-3,6 | 47-25,8 | |
102662060 | JET 112 M-P | 1x220 | 1 | 1" | 1" | 14,9 | 0,4-3,5 | 57-29 | |
102662100 | JET 132 M-P | 1x220 | 1 | 1" | 1" | 14,9 | 0,6-4,8 | 45,6-27,2 | |
102162182 | JET 200 M-P | 1x220 | 1,47 | 1 1/2" | 1 1/4" | 27,5 | 1,5-10,5 | 38-21,3 | |
60147316 | JET 200 T-P | 3x400 | 1,47 | 1 1/2" | 1 1/4" | 28 | 1,5-10,5 | 38-21,3 | |
102162192 | JET 300 M-P | 1x220 | 2,2 | 1 1/2" | 1 1/4" | 31,5 | 1,5-10,5 | 48-29 | |
60147318 | JET 300 T-P | 3x400 | 2,2 | 1 1/2" | 1 1/4" | 30 | 1,5-10,5 | 48-29 | |
102162062 | JET 151 M-P | 1x220 | 1,1 | 1 1/4" | 1" | 31,5 | 0,6-4,5 | 58-38 | |
60147315 | JET 151 T-P | 3x400 | 1,1 | 1 1/4" | 1" | 33 | 0,6-4,5 | 58-38 | |
102162082 | JET 251 M-P | 1x220 | 1,85 | 1 1/4" | 1" | 36 | 0,6-7,2 | 60-34,2 | |
60147317 | JET 251 T-P | 3x400 | 1,85 | 1 1/4" | 1" | 34 | 0,6-7,2 | 60-34,2 | |
JET центробежный насос (корпус-нерж.сталь) с автоматикой | |||||||||
102642020 | JETINOX 82 M-P | 164,43 | 1x220 | 0,6 | 1" | 1" | 13,6 | 0,6-3,6 | 40-20,3 |
102642040 | JETINOX 102 M-P | 183,30 | 1x220 | 0,75 | 1" | 1" | 14,8 | 0,6-3,6 | 47-25,8 |
102642060 | JETINOX 112 M-P | 190,00 | 1x220 | 1 | 1" | 1" | 15,8 | 0,4-3,5 | 57-29 |
102642100 | JETINOX 132 M-P | 190,00 | 1x220 | 1 | 1" | 1" | 15,8 | 0,6-4,8 | 45,6-27,2 |
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Поверхностные насосы» интернет-магазина «Aquatools»