Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость.Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.
Каталог: насосы DAB EURO / EUROINOX / EUROCOM Инструкция: насосы DAB EURO / EUROINOX / EUROCOM
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Euro, нержавеющая сталь для моделей EuroInox, технополимер для моделей EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.
Артикул | Модель | Артикул | Модель | Артикул | Модель | Мощность, кВт | Q м3/ч | Напор, H - м. |
| EURO | | EUROINOX | | EUROCOM | | | |
102970000 | EURO 25/30M | 102970200 | EUROINOX 25/30M | 102960000 | EUROCOM 25/30M | 0,37 | 0,6-3,3 | 31,7-8 |
102970020 | EURO 30/30M | 102970220 | EUROINOX 30/30M | | | 0,45 | 0,6-3,3 | 44-10 |
102970040 | EURO 40/30M | 102970240 | EUROINOX 40/30M | | | 0,55 | 0,6-3,3 | 52,7-12 |
102970060 | EURO 30/50M | 102970260 | EUROINOX 30/50M | 102960060 | EUROCOM 30/50M | 0,55 | 0,6-4,8 | 40,2-14 |
| | 102970270 | EUROINOX 30/50T | | | 0,55 | 0,6-4,8 | 40,2-14 |
102970080 | EURO 40/50M | 102970280 | EUROINOX 40/50M | 102960080 | EUROCOM 40/50M | 0,75 | 0,6-4,8 | 55-19 |
60145283 | EURO 40/50T | 60145287 | EUROINOX 40/50T | 601 45279 | EUROCOM 40/50T | 0,75 | 0,6-4,8 | 55-19 |
102970100 | EURO 50/50M | 102970300 | EUROINOX 50/50M | | | 1 | 0,6-4,8 | 68,5-26 |
60145284 | EURO 50/50T | 60145288 | EUROINOX 50/50T | | | 1 | 0,6-4,8 | 68,5-26 |
102970140 | EURO 30/80M | 102970340 | EUROINOX 30/80M | | | 0,8 | 0,6-7,2 | 47-12 |
60145285 | EURO 30/80T | 60145289 | EUROINOX 30/80T | 601 45280 | EUROCOM 30/80T | 0,8 | 0,6-7,2 | 47-12 |
102970160 | EURO 40/80M | 102970360 | EUROINOX 40/80M | | | 1 | 0,6-7,2 | 58-14 |
60145286 | EURO 40/80T | 60145290 | EUROINOX 40/80T | | | 1 | 0,6-7,2 | 58-14 |
Насосное оборудование
Мощность Вт.
370
Напор м.
31.7
Производительность м.куб.
3.3