Насосная станция SPERONI САМ 40/22 HL, MARINA
- 7 360грн.
-
Применение:
Автоматические насосные станции, укомплектованные самовсасывающим насосом, обладают хорошей всасывающей способностью и используются для подачи воды с глубины до 8 метров.
Данные установки надежны, компактны, позволяют автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяются в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодцев, резервуаров, прудов и других источников.
Рабочие характеристики:
- Температура воды не более 35°С
- Температура окружающей среды не более 40°С
- Максимальная глубина всасывания 8 м
- Предназначен для длительной работы
Двигатель:
- 2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP44
Компоненты установки:
- мембранный бак
- гибкий соединительный шланг
- реле давления
- электрический кабель с вилкой
- манометр
- бронзовые фитинги
Технические характеристики:
Модель | Номинальная мощность двигателя, Р2 | Выходная мощность двигателя, Р1 | Сила тока | Объём бака | Заводская настройка реле давления | Q = Производительность | |||||||||||
1-фазная | 1-фазная | м³/час | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | |||||
л/мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
230В-50Гц | л. с. | кВт | кВт | 1x230В | л | Бар | Высота водяного столба, м | ||||||||||
KS 801/22 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 22 | 1,4÷2,8 | Н (м) | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | |
CAM 40/22 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 22 | 1,4÷2,8 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | ||
CAM 80/22 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 22 | 1,4÷2,8 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | ||
CAM 60/25 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,5 | 25 | 1,6÷3,2 | 42 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 26 | 23 | 20 | ||
CAM 66/25 | 1 | 0,7 | 1 | 4,9 | 25 | 1,6÷3,2 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 26 | ||
CAM 100/25 | 1 | 0,75 | 1,1 | 5 | 25 | 1,6÷3,2 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 | 26 | 22 | |
RSM 5/25 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 6,2 | 25 | 1,6÷3,2 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 54 | 52 | 50 | 45 | 40 | |
CAM 88/25 Inox | 1 | 0,75 | 1,1 | 5 | 25 | 1,6÷3,2 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 26 | ||
CAM 98/25 Inox | 1,3 | 1 | 1,3 | 5,8 | 25 | 1,6÷3,2 | 47 | 45 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 28 |
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Насосное оборудование» интернет-магазина «Aquatools»
7 600грн.
9 030грн.
8 999грн.
3 130грн.
Насосная станция SPERONI САМ 40/22 HL, MARINA