Муфта напорная (соединительная) ПВХ Мпласт 400
Dn | D1 | D2 | F | K | L |
---|---|---|---|---|---|
90+0.3 | 90.4 | 114.0+0.4 | 20 | 113 | 290 |
110+0.3 | 110.5 | 136.0+0.5 | 30 | 118 | 330 |
160+0.4 | 161.6 | 193.0+0.5 | 50 | 130 | 390 |
225+0.5 | 225.8 | 264.0+0.6 | 80 | 148 | 480 |
315+0.6 | 316.1 | 364.0+0.8 | 120 | 183 | 620 |
400+0.8 | 403.0 | 450.0+1.0 | 730 | 220 | 1320 |
500+1.0 | 503.0 | 550.0+1.2 | 1050 | 250 | 1700 |
О производителе
Мпласт
... Подробнее...
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Трубы и фитинги» интернет-магазина «Aquatools»