Кинета канализационная (днище-лоток) Мпласт 400/160 Сводный для наружной канализации
Кинета проходная
D s | D | Z | Z 1 | Производитель |
---|---|---|---|---|
315 | 160 | 355 | 600 | МПЛАСТ (Украина) |
315 | 200 | 355 | 600 | * |
400 | 160 | 495 | 650 | МПЛАСТ (Украина) |
400 | 200 | 515 | 750 | * |
400 | 250 | 715 | 850 | * |
400 | 315 | 715 | 1070 | * |
400 | 400 | 720 | 1075 | * |
Кинета сводная
D s | D | D1 | Z s | Z | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
315 | 160 | 160 | 355 | 600 | МПЛАСТ (Украина) |
315 | 200 | 200 | 355 | 600 | * |
400 | 160 | 160 | 465 | 655 | МПЛАСТ (Украина) |
400 | 200 | 200 | 505 | 755 | * |
400 | 250 | 250 | 715 | 855 | * |
400 | 315 | 315 | 715 | 1075 | * |
400 | 400 | 400 | 730 | 1079 | * |
Общие характеристики
Категория
Кинета
Вид канализации
Наружная
Размеры
Диаметр мм.
400/160
О производителе
Мпласт
... Подробнее...
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Канализация» интернет-магазина «Aquatools»