Cчетчик для холодной и горячей воды Minol ETW
- 420грн.
-
Технические характеристики счетчика воды
Номинальный расход м3/час: | 1,5 | |
Максимальный расход м3/час: | 3,0 | |
Допустимое давление воды, бар | 10 | |
Минимальное показание счетчика, л: | 0,05 | |
Максимальное показание счетчика, м3: | 100 000 | |
Диаметр условного прохода: | 15 | |
Вес счетчика воды, кг: | 0,42 | |
Вода: |
горячая (от 5 °С до 90 °С) холодная (от 5 °С до 40 °С) |
|
Импульсный выход: | нет | |
Область применения: | квартирный | |
Тип счетчика: | крыльчатый | |
Гарантия на счетчик: | 3 года | |
Срок поверки счетчика: | 4 года |
Страна производитель - Германия
О производителе
Minol
... Подробнее...
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Запорная арматура» интернет-магазина «Aquatools»