Бойлер косвенного нагрева Bosch WST 120-5C
- 18 819грн.
-
Краткие характеристики
Мощность, кВт.
25
Объем л.
120
Монтаж
Вертикальный
- Подключения котла сбоку
- Вертикальное исполнение для использования с настенными и напольными отопительными котлами
- Модели объемом 120, 160, 200, 300 и 390 литров
- Высокая производительность. Мощность теплообменника от 25 до 56 кВт
- Дооснащение ТЭН для бойлеров от 200 л
- Изготовлены из стали с внутренним покрытием из гомогенной эмали
- Предназначен для приготовления горячей воды в бытовых целях для квартир, частных домов и коттеджей
- Гильза для подключения температурного датчика
- Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 50 мм
- Жесткая облицовка
- Линия рециркуляции
- Магниевый анод
- Возможность установки ТЭН в модели от 200 л
- Наличие люка для шламоудаления и ревизии
Бойлеры WST | WST 120-5 C | WST 160-5 C | WST 200-5E C |
---|---|---|---|
Полезный объём (общий), л | 120 | 160 | 200 |
Макс. температура горячей воды, °C | 95 | 95 | 95 |
Макс. рабочее давление холодной воды, бар | 10 | 10 | 10 |
Теплообменник | |||
Коэффициент мощности, NL | 1,4 | 2,6 | 4,2 |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 25 | 31,5 | 31,5 |
Эксплуатационная мощность, л/час | 612 | 774 | 774 |
Время нагрева при номинальной мощности, мин | 19 | 20 | 25 |
Максимальная температура греющей воды, °C | 160 | 160 | 160 |
Максимальное рабочее давление греющей воды, бар | 16 | 16 | 16 |
Параметры | |||
Вес, кг | 64 | 74 | 84 |
Габариты, ВхШ | 1020x550 | 1300x550 | 1530x550 |
Артикул | 8 718 543 055 | 8 718 543 064 | 8 718 543 083 |
Бойлеры WST | WST 300-5 C | WST 400-5 C | - |
---|---|---|---|
Полезный объём (общий), л | 300 | 390 | |
Макс. температура горячей воды, °C | 95 | 95 | |
Макс. рабочее давление холодной воды, бар | 10 | 10 | |
Теплообменник | |||
Коэффициент мощности, NL | 7,8 | 12,5 | |
Максимальная мощность нагрева, кВт | 36,5 | 56 | |
Эксплуатационная мощность, л/час | 897 | 1376 | |
Время нагрева при номинальной мощности, мин | 12 | 19 | |
Максимальная температура греющей воды, °C | 160 | 160 | |
Максимальное рабочее давление греющей воды, бар | 16 | 16 | |
Параметры | |||
Вес, кг | 105 | 119 | |
Габариты, ВхШ | 1495x670 | 1835x670 |
Общие характеристики
Мощность, кВт.
25
Объем л.
120
Монтаж
Вертикальный
Прочие характерисики
Тэн
Мокрый
Размеры
Высота мм.
1020
Ширина мм.
550
О производителе
Bosch
... Подробнее...
Обратите внимание и на другие товарные позиции раздела «Водонагреватели» интернет-магазина «Aquatools»