Рабочий диапазон: производительность – от 0,6 до 12 куб.м/ч, напор – до 100 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость.
Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Максимальное содержание песка в воде – 50 г/куб.м.
Температура: от 0°С до +35°С.
Каталог: насосы DAB DIVER / DIVER HF
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, всасывающая решетка и вал – из нержавеющей стали; основание двигателя – из бронзы. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – сальниковое уплотнение.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя уплотнениями. Все однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F.
Артикул | Модель | Источник питания | Мощность, кВт | Напорный патрубок Ø | Производитель- ность, Q-м3/ч | Напор, H - м. |
60121469 | DIVER 75 M-A | 1x230 | 0,55 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 37-12 |
60121655 | DIVER 75 M-NA | 1x230 | 0,55 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 37-12 |
60121657 | DIVER 75 T-NA - 3x400 V | 3x400 | 0,55 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 37-12 |
60121470 | DIVER 100 M-A | 1x230 | 0,75 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 52-14 |
60121658 | DIVER 100 M-NA | 1x230 | 0,75 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 52-14 |
60121660 | DIVER 100 T-NA - 3x400 V | 3x400 | 0,75 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 52-14 |
60121471 | DIVER 150 M-A | 1x230 | 1,1 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 75-18 |
60121661 | DIVER 150 M-NA | 1x230 | 1,1 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 75-18 |
60121663 | DIVER 150 T-NA - 3x400 V | 3x400 | 1,1 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 75-18 |
60121472 | DIVER 200 M-A | 1x230 | 1,5 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 100-25 |
60121664 | DIVER 200 M-NA | 1x230 | 1,5 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 100-25 |
60121665 | DIVER 200 T-NA - 3x400 V | 3x400 | 1,5 | 11/4'' | 0,5-4,6 | 100-25 |
60121666 | DIVER 100 HF M-A | 1x230 | 0,75 | 11/4'' | 1,5-12 | 28-10,0 |
60121667 | DIVER 100 HF M-NA | 1x230 | 0,75 | 11/4'' | 1,5-12 | 28-10,0 |
60121669 | DIVER 100 HF T-NA - 3x400 V | 3x400 | 0,75 | 11/4'' | 1,5-12 | 28-10,0 |
60121670 | DIVER 150 HF M-A | 1x230 | 1,1 | 11/4'' | 1,5-12 | 40-15 |
60121671 | DIVER 150 HF M-NA | 1x230 | 1,1 | 11/4'' | 1,5-12 | 40-15 |
60121672 | DIVER 150 HF T-NA - 3x400 V | 3x400 | 1,1 | 11/4'' | 1,5-12 | 40-15 |
60121673 | DIVER 200 HF M-A | 1x230 | 1,5 | 11/4'' | 1,5-12 | 55-25 |
60121674 | DIVER 200 HF M-NA | 1x230 | 1,5 | 11/4'' | 1,5-12 | 55-25 |
60121475 | DIVER 200 HF T-NA - 3x400 V | 3x400 | 1,5 | 11/4'' | 1,5-12 | 55-25 |
CONTROL PANEL |
60149564 | CB 16/5 | 1x230 | 0,55 | DIVER 75 |
60149565 | CB 20/6 | 1x230 | 0,75 | DIVER 100 |
60149566 | CB 30/9 | 1x230 | 1,1 | DIVER 150 |
60148895 | CB 35/12 | 1x230 | 1,5 | DIVER 200 |
Насосное оборудование
Мощность Вт.
750
Напор м.
28
Производительность м.куб.
12
Диаметр насоса, мм
127